DENOMINAZIONE
Associazione Hybris APS – Centro Internazionale del Fumetto
Via Falzarego 35, 09123 Cagliari
Partita IVA 03878740921
PEC associazionehybris@pec.it
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2025
(Ex Legge 124 del 2017)
|
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE (ASSOCIAZIONE) |
|||
|
DATA DI INCASSO |
SOGGETTO EROGATORE |
CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) |
SOMMA INCASSATA |
| 19/03/2025 | Ras Ass.to cultura | Contributi per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private – Saldo anno 2024 | € 816,41 |
| 26/03/2025 | Comune di Norbello | Acconto contributo anno 2025 per Mostra del fumetto e eventi | € 2.500,00 |
| 19/06/2025 | Proloco di Sini | Contributo per mostra “ La Sardegna del fumetto” dal 23.04.2025 al 25.05.2025 | € 500,00 |
| 15/07/2025 | Comune di Norbello | Saldo contributo anno 2025 per Mostra del fumetto e eventi | € 2.500,00 |
| 16/10/2025 | Ras Ass.to cultura | Contributi per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche private – Acconto anno 2025 | € 3.481.61 |
| 02/12/2025 | MIC | Contributo per biblioteche non statali anno 2025 | € 2.319,00 |
|
TOTALE CONTRIBUTI |
€ 12.117,02 | ||
Luogo e data
Cagliari 28 giugno 2026





